Zo, we zijn weer begonnen. Constantijn Dekker en Henk Enserink hebben nog wat voorsprong op een groepje achtervolgers. Onderaan is Cor Bergveld voorlopig gelost. In de B-groep is het nog dringen om de twee promotieplaatsen na Gerard Diependaal.
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Constantijn Dekker | – | Dick van der Eijk | 1/2 |
| Henk Enserink | – | Mart Ran | 1-0 |
| Johan Metz | – | Roland Wastiaux | 1/2 |
| Ron van Leeuwen | – | Ric Wieringa | 1/2 |
| Willem Alpherts | – | Rudolf van Velden | 0-1 |
| Frank Steensma | – | Ad Mank | 1-0 |
| Harrie Boom | – | Alfred Vellekoop | 1/2 |
| Harold van der Laan | – | David Kips | 1-0 |
| Tim van Daalen | – | Jacques Koolstra | 1-0 |
| Raymond Dernier | – | Ton van der Eyden | 1/2 |
| Bram van der Vegt | – | Pieter Kok | 1/2 |
| Robert Schalekamp | – | Cor Bergveld | 1-0 |
| Rob van Slooten | – | Tom Kooij | 1-0 |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Gerard Diependaal | – | Jaap de Kreek | 1/2 |
| Frans Kerkhoff | – | Jan Fikkens | 1-0 |
| Mick Vaassen | – | Peter Stolp | 1-0 |
| Jaap Rietveld | – | Geert Renkema | 1/2 |
| Pieter Schonagen | – | Hans Looman | 1/2 |
| Meindert Hofman | – | Martha van den Berg | 1-0 |
| Wouter van Kooten | – | Ton de Steenwinkel | 1-0 |
| Jos Kraay | – | Rob Ansink | 1-0 |
| Daan de Lange | – | Jan Koolstra | 0-1 |
| Carin Giesen | – | Michael Jay | 1-0 |
| Dicky Hamming | – | Ruut Keijzer | 0-1 |
| Fedderic van der Meer | – | Jos Hillebrand | 0-1 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constantijn Dekker | 9½ | 8 | (10) | 3,2 | 1950 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 2 | Henk Enserink | 9 | 7½ | (10) | 6,6 | 1851 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 3 | Ramon Kok | 8 | 5 | ( 7) | 4,6 | 1841 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (4) |
| 4 | Roland Wastiaux | 8 | 6 | ( 9) | 6,3 | 1803 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 5 | Ric Wieringa | 8 | 6 | ( 9) | 4,7 | 1810 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 6 | Johan Metz | 7½ | 6½ | (11) | 5,4 | 1722 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 7 | Harold van der Laan | 7 | 4½ | ( 8) | 4,3 | 1592 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 8 | Rudolf van Velden | 7 | 5½ | (10) | 6,4 | 1683 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 9 | Frank Steensma | 7 | 6½ | (12) | 5,0 | 1677 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 10 | Ron van Leeuwen | 6½ | 4 | ( 7) | 3,8 | 1710 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (5) |
| 11 | Raf Tjong-Akiet | 6½ | 4½ | ( 9) | 4,7 | 1634 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 12 | Willem Alpherts | 6½ | 4½ | ( 9) | 4,5 | 1633 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 13 | Harrie Boom | 6½ | 4 | ( 8) | 4,4 | 1575 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 14 | Alfred Vellekoop | 6½ | 4½ | ( 9) | 4,7 | 1588 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 15 | Bram van der Vegt | 6½ | 3½ | ( 7) | 2,9 | 1572 | 0 | (—-) | 2 | (4) | 1 | (2) |
| 16 | Ad Mank | 6½ | 4 | ( 9) | 5,7 | 1532 | 2 | (-DR-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 17 | Mart Ran | 6 | 3 | ( 6) | 3,1 | 1643 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (5) |
| 18 | Jacques Koolstra | 6 | 4½ | (10) | 4,3 | 1539 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 19 | Rob van Slooten | 5½ | 5½ | (13) | 5,6 | 1543 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 20 | Raymond Dernier | 5½ | 5 | (12) | 6,6 | 1526 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 21 | André van Rijn | 5½ | 2½ | ( 6) | 3,0 | 1507 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (5) |
| 22 | Robert Schalekamp | 5½ | 3 | ( 8) | 2,5 | 1497 | ½ | (-D–) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 23 | Pieter Kok | 5 | 5 | (13) | 6,1 | 1479 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 24 | Ton van der Eyden | 5 | 3½ | (10) | 4,3 | 1442 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 25 | Raymond Altman | 5 | 2 | ( 7) | 2,4 | 1349 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 26 | Cor Bergveld | 4 | 2½ | (10) | 4,4 | 1324 | ½ | (-D–) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard Diependaal | 11½ | 11½ | (13) | 7,3 | 1763 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 2 | Ruut Keijzer | 8½ | 8 | (12) | 6,7 | 1425 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 3 | Frans Kerkhoff | 8 | 5 | ( 7) | 4,9 | 1574 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
| 4 | Eugen Merkul | 8 | 6 | ( 9) | 4,0 | 1501 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 5 | Henk Plantfeber | 8 | 7 | (11) | 7,2 | 1515 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 6 | Mick Vaassen | 7½ | 6½ | (11) | 6,4 | 1427 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 7 | Jos Hillebrand | 7 | 3½ | ( 6) | 3,3 | 1360 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 2 | (4) |
| 8 | Wouter van Kooten | 7 | 5½ | (10) | 4,8 | 1291 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 9 | Jan Fikkens | 7 | 6 | (11) | 5,8 | 1409 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 10 | Jaap Rietveld | 7 | 6½ | (12) | 4,1 | 1326 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 11 | Peter de Haan | 6½ | 4½ | ( 8) | 4,3 | 1310 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 12 | Jan Koolstra | 6½ | 5 | (10) | 6,7 | 1304 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 13 | Meindert Hofman | 6½ | 5½ | (11) | 6,8 | 1257 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 14 | Tom Kooij | 6½ | 4 | ( 8) | 3,9 | 1353 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 15 | Hans Looman | 6½ | 6½ | (13) | 5,4 | 1372 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 16 | Carin Giesen | 6½ | 4½ | ( 9) | 3,6 | 1216 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 17 | Geert Renkema | 6 | 4 | ( 8) | 5,1 | 1292 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 18 | Jos Kraay | 6 | 6 | (13) | 5,1 | 1242 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 19 | Peter Stolp | 6 | 5 | (11) | 8,1 | 1279 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 20 | Ton de Steenwinkel | 6 | 3½ | ( 8) | 1,5 | 1272 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 21 | Jaap de Kreek | 5½ | 3 | ( 5) | 3,3 | 1405 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (7) |
| 22 | Roald Vos | 5½ | 3½ | ( 9) | 4,6 | 1196 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 23 | Michaël Klaversteijn | 5 | 3 | ( 9) | 6,4 | 1074 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 24 | Martha van den Berg | 4½ | 4½ | (13) | 2,9 | 1127 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 25 | Daan de Lange | 4 | 2 | ( 7) | 4,3 | 939 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 26 | Michael Jay | 4 | 2 | ( 7) | 1,4 | 995 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 27 | Rob Ansink | 3½ | 3½ | (13) | 5,0 | 970 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 28 | Fedderic van der Meer | 2 | 0 | ( 1) | 0,6 | 1000 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 29 | Dicky Hamming | 0 | 0 | (13) | 1,4 | 440 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
