Meervoudig zomekampioen Henk Plantfeber nadert de top.
| pnt | (aanw) | begin | rat | intra | + | GDRB | pnt | (aanw) | begin | rat | intra | + | GDRB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonny Wagenaar | 30½ | (20) | 15 | 1325 | 15½ | 0 | (—-) | 29 | Ad Mank | 18 | (14) | 7 | 1630 | 9 | 2 | (–R-) | |
| 2 | Hans Looman | 30 | (20) | 16 | 1292 | 14 | 0 | (—-) | 30 | Ton van der Eyden | 17½ | (20) | 9½ | 1544 | 8 | 0 | (—-) | |
| 3 | Rob Ansink | 28½ | (20) | 21 | 1085 | 7½ | 0 | (—-) | 31 | Tom Kooij | 17½ | (14) | 14½ | 1348 | 2½ | ½ | (-D–) | |
| 4 | Eugen Merkul | 28 | (18) | 17 | 1259 | 11 | 0 | (—-) | 32 | Roald Vos | 17½ | ( 2) | 17½ | 1235 | 0 | 0 | (—-) | |
| 5 | Martha van den Berg | 26½ | (20) | 21 | 992 | 5½ | 0 | (—-) | 33 | Alfred Vellekoop | 16½ | (10) | 9½ | 1529 | 7 | 0 | (—-) | |
| 6 | Jan Fikkens | 26 | (18) | 14 | 1368 | 11 | 1 | (-D–) | 34 | Jaap de Kreek | 16 | (14) | 11 | 1473 | 5 | 0 | (—-) | |
| 7 | Henk Plantfeber | 25 | (20) | 8 | 1591 | 17 | 0 | (—-) | 35 | Ric Wieringa | 16 | (12) | 11½ | 1457 | 1½ | 3 | (–R-) | |
| 8 | Peter de Haan | 25 | (16) | 17½ | 1225 | 7½ | 0 | (—-) | 36 | Raymond Altman | 15½ | (12) | 12 | 1442 | 3½ | 0 | (G—) | |
| 9 | Ton de Steenwinkel | 25 | (20) | 20 | 1141 | 4½ | ½ | (–R-) | 37 | Wouter van Kooten | 15 | ( 9) | 13 | 1400 | 2 | 0 | (—-) | |
| 10 | Robert Schalekamp | 24 | (18) | 12 | 1452 | 9 | 3 | (-DR-) | 38 | Frank Steensma | 14½ | ( 6) | 9½ | 1547 | 5 | 0 | (—-) | |
| 11 | Jos Kraay | 23 | (14) | 15 | 1323 | 8 | 0 | (GD–) | 39 | Henk Enserink | 14½ | (12) | 6 | 1675 | 8½ | 0 | (—-) | |
| 12 | Geert Renkema | 23 | (17) | 13 | 1405 | 10 | 0 | (-D–) | 40 | Jos Hillebrand | 14 | ( 2) | 14 | 1369 | 0 | 0 | (G—) | |
| 13 | Carin Giesen | 23 | (10) | 20 | 1142 | 3 | 0 | (—-) | 41 | Harrie Boom | 13½ | (15) | 7½ | 1605 | 6 | 0 | (—-) | |
| 14 | Mick Vaassen | 22½ | (20) | 13 | 1405 | 8½ | 1 | (-DR-) | 42 | Jacques Koolstra | 13 | (14) | 9 | 1552 | 4 | 0 | (—-) | |
| 15 | Jaap Rietveld | 22½ | (19) | 17 | 1244 | 5 | ½ | (-D–) | 43 | Willem Alpherts | 11½ | (16) | 4 | 1756 | 7 | ½ | (GD–) | |
| 16 | Ans Kalkman | 22 | ( 2) | 21 | 856 | 1 | 0 | (—-) | 44 | Mart Ran | 11 | ( 8) | 6½ | 1656 | 2½ | 2 | (–R-) | |
| 17 | Rob van Slooten | 21½ | (14) | 8½ | 1585 | 12 | 1 | (-D–) | 45 | Constantijn Dekker | 11 | (14) | 4 | 1740 | 3½ | 3½ | (-DR-) | |
| 18 | Tim van Daalen | 21½ | (16) | 11½ | 1465 | 6 | 4 | (-DR-) | 46 | David Kips | 11 | ( 5) | 9½ | 1547 | 1½ | 0 | (—-) | |
| 19 | Gerard Diependaal | 21½ | (16) | 11 | 1486 | 9 | 1½ | (GD–) | 47 | Friso van der Geest | 10½ | ( 6) | 7½ | 1610 | 0 | 3 | (–R-) | |
| 20 | Dicky Hamming | 21½ | (20) | 21 | 825 | ½ | 0 | (—-) | 48 | Ron van Leeuwen | 10½ | ( 7) | 7½ | 1622 | 3 | 0 | (—-) | |
| 21 | Solaiman Arouss | 21 | ( 2) | 21 | 1078 | 0 | 0 | (—-) | 49 | Henny Heima | 10½ | ( 4) | 10 | 1520 | ½ | 0 | (—-) | |
| 22 | Cor Bergveld | 20½ | (14) | 12½ | 1432 | 6 | 2 | (–R-) | 50 | Frans Kerkhoff | 10 | ( 6) | 7 | 1639 | 1 | 2 | (–R-) | |
| 23 | Pieter Kok | 20 | (17) | 9 | 1565 | 11 | 0 | (—-) | 51 | Marcel Kusse | 10 | ( 9) | 8 | 1586 | 2 | 0 | (—-) | |
| 24 | Berry de Groot | 20 | ( 4) | 17½ | 1224 | 2½ | 0 | (—-) | 52 | Dick van der Eijk | 8 | ( 9) | 0 | 1932 | 7 | 1 | (G—) | |
| 25 | Jan Koolstra | 20 | (12) | 14 | 1358 | 6 | 0 | (—-) | 53 | Roland Wastiaux | 7 | ( 9) | ½ | 1890 | 6½ | 0 | (—-) | |
| 26 | Pieter Schonagen | 19½ | ( 2) | 18½ | 1187 | 1 | 0 | (—-) | 54 | Raymond Dernier | 7 | ( 2) | 6 | 1674 | 1 | 0 | (—-) | |
| 27 | Michael Jay | 19½ | ( 6) | 18½ | 1200 | 1 | 0 | (—-) | 55 | Raf Tjong-Akiet | 6 | ( 2) | 6 | 1677 | 0 | 0 | (—-) | |
| 28 | Bram van der Vegt | 19 | (18) | 8½ | 1585 | 7½ | 3 | (–R-) |
| RONDE 1 dd:2-6-2017 | ||
|---|---|---|
| Martha van den Berg | Rob Ansink | 0-1 |
| Ans Kalkman | Dicky Hamming | 1-0 |
| Ton de Steenwinkel | Carin Giesen | 1-0 |
| Peter de Haan | Eugen Merkul | 0-1 |
| Hans Looman | Jaap Rietveld | 1-0 |
| Tonny Wagenaar | Jos Kraay | 1-0 |
| Jan Fikkens | Tom Kooij | 1-0 |
| Mick Vaassen | Geert Renkema | 0-1 |
| Robert Schalekamp | Cor Bergveld | 1/2 |
| Raymond Altman | Gerard Diependaal | 1/2 |
| Ton van der Eyden | David Kips | 0-1 |
| Pieter Kok | Jacques Koolstra | 1-0 |
| Henk Plantfeber | Rob van Slooten | 0-1 |
| Ron van Leeuwen | Ad Mank | 1-0 |
| Raymond Dernier | Henk Enserink | 1-0 |
| Willem Alpherts | Roland Wastiaux | 0-1 |
| Bram van der Vegt(R) | 1/2 | |
| Constantijn Dekker(R) | 1/2 | |
| Ric Wieringa(R) | 1/2 | |
| Friso van der Geest(R) | 1/2 | |
| Tim van Daalen(R) | 1/2 | |
| RONDE 2 dd:2-6-2017 | ||
|---|---|---|
| Dicky Hamming | Peter de Haan | 0-1 |
| Eugen Merkul | Martha van den Berg | 1-0 |
| Rob Ansink | Ans Kalkman | 1-0 |
| Carin Giesen | Hans Looman | 1/2 |
| Jos Kraay | Ton de Steenwinkel | 0-1 |
| Jaap Rietveld | Tonny Wagenaar | 0-1 |
| Cor Bergveld | Jan Fikkens | 1-0 |
| Tom Kooij | Mick Vaassen | 1-0 |
| Geert Renkema | Raymond Altman | 0-1 |
| Gerard Diependaal | Robert Schalekamp | 1-0 |
| Alfred Vellekoop | Ton van der Eyden | 1-0 |
| David Kips | Pieter Kok | 1/2 |
| Jacques Koolstra | Henk Plantfeber | 0-1 |
| Ad Mank | Marcel Kusse | 1-0 |
| Rob van Slooten | Willem Alpherts | 1-0 |
| Henk Enserink | Ron van Leeuwen | 1-0 |
| Roland Wastiaux | Raymond Dernier | 1-0 |
| Bram van der Vegt(R) | 1/2 | |
| Constantijn Dekker(R) | 1/2 | |
| Ric Wieringa(R) | 1/2 | |
| Friso van der Geest(R) | 1/2 | |
| Tim van Daalen(R) | 1/2 | |
| RONDE 3 dd:8-6-2017 | ||
|---|---|---|
| Ton de Steenwinkel | Rob Ansink | 1-0 |
| Martha van den Berg | Dicky Hamming | 1-0 |
| Eugen Merkul | Carin Giesen | 1-0 |
| Peter de Haan | Hans Looman | 0-1 |
| Tonny Wagenaar | Tom Kooij | 1/2 |
| Jan Fikkens | Jaap Rietveld | 1-0 |
| Geert Renkema | Jos Kraay | 0-1 |
| Raymond Altman | Jan Koolstra | 1-0 |
| Mick Vaassen | Gerard Diependaal | 0-1 |
| Pieter Kok | Henk Plantfeber | 0-1 |
| Ton van der Eyden | Jacques Koolstra | 0-1 |
| Willem Alpherts | Harrie Boom | 0-1 |
| Roland Wastiaux | Henk Enserink | 1/2 |
| Bram van der Vegt(R) | 1/2 | |
| Constantijn Dekker(R) | 1/2 | |
| Ric Wieringa(R) | 1/2 | |
| Friso van der Geest(R) | 1/2 | |
| Tim van Daalen(R) | 1/2 | |
| Cor Bergveld(R) | 1/2 | |
| Robert Schalekamp(R) | 1/2 | |
| Frans Kerkhoff(R) | 1/2 | |
| Mart Ran(R) | 1/2 | |
| Ad Mank(R) | 1/2 | |
| RONDE 4 dd:8-6-2017 | ||
|---|---|---|
| Gerard Diependaal | matthijs | 1-0 |
| Martha van den Berg | Ton de Steenwinkel | 1-0 |
| Dicky Hamming | Rob Ansink | 0-1 |
| Carin Giesen | Peter de Haan | 0-1 |
| Hans Looman | Eugen Merkul | 1-0 |
| Raymond Altman | Tonny Wagenaar | 0-1 |
| Jaap Rietveld | Geert Renkema | 0-1 |
| Jan Koolstra | Mick Vaassen | 1-0 |
| Henk Plantfeber | David Kips | 1-0 |
| Ton van der Eyden | Pieter Kok | 1/2 |
| Jacques Koolstra | Ad Mank | 0-1 |
| Harrie Boom | Ron van Leeuwen | 1-0 |
| Eric Junge | Roland Wastiaux | 0-1 |
| Henk Enserink | Willem Alpherts | 1-0 |
| Jan Fikkens(3) | 1-0 | |
| Tom Kooij(3) | 1/2 | |
| Jos Kraay(3) | 0-1 | |
| Bram van der Vegt(R) | 1/2 | |
| Constantijn Dekker(R) | 1/2 | |
| Ric Wieringa(R) | 1/2 | |
| Friso van der Geest(R) | 1/2 | |
| Tim van Daalen(R) | 1/2 | |
| Cor Bergveld(R) | 1/2 | |
| Robert Schalekamp(R) | 1/2 | |
| Frans Kerkhoff(R) | 1/2 | |
| Mart Ran(R) | 1/2 | |
| RONDE 5 dd:15-6-2017 | ||
|---|---|---|
| Paul Duchateau | Jos Kraay | 1-0 |
| Rob Ansink | Eugen Merkul | 0-1 |
| Ton de Steenwinkel | Dicky Hamming | 1-0 |
| Carin Giesen | Martha van den Berg | 1/2 |
| Tonny Wagenaar | Hans Looman | 1-0 |
| Peter de Haan | Jan Fikkens | 1/2 |
| Jan Koolstra | Jaap Rietveld | 1/2 |
| Cor Bergveld | Raymond Altman | 0-1 |
| Geert Renkema | Gerard Diependaal | 0-1 |
| Pieter Kok | Jos Hillebrand | 1-0 |
| Mick Vaassen | Henk Plantfeber | 0-1 |
| Frank Steensma | Jacques Koolstra | 1-0 |
| Willem Alpherts | Ton van der Eyden | 1-0 |
| Roland Wastiaux | Dick van der Eijk | 0-1 |
| Robert Schalekamp | Harrie Boom | 1-0 |
| Bram van der Vegt(R) | 1/2 | |
| Constantijn Dekker(R) | 1/2 | |
| Ric Wieringa(R) | 1/2 | |
| Friso van der Geest(R) | 1/2 | |
| Tim van Daalen(R) | 1/2 | |
| Ad Mank(R) | 1/2 | |
| RONDE 6 dd:15-6-2017 | ||
|---|---|---|
| Jos Hillebrand | Paul Duchateau | 0-1 |
| Eugen Merkul | Ton de Steenwinkel | 1-0 |
| Rob Ansink | Carin Giesen | 0-1 |
| Martha van den Berg | Peter de Haan | 0-1 |
| Dicky Hamming | Tonny Wagenaar | 0-1 |
| Hans Looman | Jan Fikkens | 1/2 |
| Jos Kraay | Jaap Rietveld | 1-0 |
| Gerard Diependaal | Jan Koolstra | 1-0 |
| Raymond Altman | Robert Schalekamp | 0-1 |
| Geert Renkema | Cor Bergveld | 1-0 |
| Pieter Kok | Mick Vaassen | 1-0 |
| Henk Plantfeber | Frank Steensma | 1-0 |
| Jacques Koolstra | Alfred Vellekoop | 0-1 |
| Ad Mank | Ton van der Eyden | 1-0 |
| Dick van der Eijk | Willem Alpherts | 1/2 |
| Harrie Boom | Roland Wastiaux | 0-1 |
| Ron van Leeuwen | Eric Junge | 0-1 |
| Bram van der Vegt(R) | 1/2 | |
| Constantijn Dekker(R) | 1/2 | |
| Ric Wieringa(R) | 1/2 | |
| Friso van der Geest(R) | 1/2 | |
| Tim van Daalen(R) | 1/2 | |
| RONDE 7 dd:22-6-2017 | ||
|---|---|---|
| Robert Schalekamp(R) | 1/2 | |
| Cor Bergveld(R) | 1/2 | |
| Ad Mank(R) | 1/2 | |
| Henny Heima | Jaap de Kreek | 1/2 |
| Frans Kerkhoff(R) | 1/2 | |
| Mart Ran(R) | 1/2 | |
| Ton de Steenwinkel | Hans Looman | 0-1 |
| Tonny Wagenaar | Rob Ansink | 1-0 |
| Jan Fikkens | Martha van den Berg | 0-1 |
| Carin Giesen | Dicky Hamming | 1-0 |
| Jaap Rietveld | Gerard Diependaal | 1-0 |
| Tom Kooij | Jos Kraay | 0-1 |
| Jan Koolstra | Geert Renkema | 1-0 |
| Tim van Daalen | Henk Plantfeber | 1/2 |
| Mick Vaassen | Ric Wieringa | 1-0 |
| Bram van der Vegt | Jacques Koolstra | 1-0 |
| Ton van der Eyden | Harrie Boom | 1-0 |
| Constantijn Dekker | Henk Enserink | 0-1 |
| Raf Tjong-Akiet | Dick van der Eijk | 0-1 |
| RONDE 8 dd:22-6-2017 | ||
|---|---|---|
| Robert Schalekamp(R) | 1/2 | |
| Geert Renkema(3) | 0-1 | |
| Cor Bergveld(R) | 1/2 | |
| Tim van Daalen(3) | 1-0 | |
| Mick Vaassen(3) | 1/2 | |
| Alfred Vellekoop | Henny Heima | 1-0 |
| Frans Kerkhoff(R) | 1/2 | |
| Mart Ran(R) | 1/2 | |
| Martha van den Berg | Tonny Wagenaar | 0-1 |
| Jaap Rietveld | Ton de Steenwinkel | 1/2 |
| Rob Ansink | Hans Looman | 0-1 |
| Jos Kraay | Carin Giesen | 1-0 |
| Dicky Hamming | Jan Fikkens | 0-1 |
| Gerard Diependaal | Tom Kooij | 1-0 |
| Ric Wieringa | Jan Koolstra | 1-0 |
| Henk Plantfeber | Bram van der Vegt | 1-0 |
| Jaap de Kreek | Ad Mank | 0-1 |
| Henk Enserink | Ton van der Eyden | 1-0 |
| Jacques Koolstra | Harrie Boom | 1-0 |
| Dick van der Eijk | Constantijn Dekker | 1-0 |
| Roland Wastiaux | Raf Tjong-Akiet | 1-0 |
| RONDE 9 dd:29-6-2017 | ||
|---|---|---|
| Bram van der Vegt | Henny Heima | 1-0 |
| Ton de Steenwinkel | Tonny Wagenaar | 0-1 |
| Hans Looman | Martha van den Berg | 1-0 |
| Peter de Haan | Rob Ansink | 0-1 |
| Solaiman Arouss | Eugen Merkul | 0-1 |
| Dicky Hamming | Jaap Rietveld | 1/2 |
| Jan Fikkens | Pieter Schonagen | 1-0 |
| Gerard Diependaal | Tim van Daalen | 1/2 |
| Robert Schalekamp | Jan Koolstra | 1-0 |
| Tom Kooij | Geert Renkema | 0-1 |
| Cor Bergveld | Ric Wieringa | 1/2 |
| Henk Plantfeber | Raymond Altman | 1-0 |
| Alfred Vellekoop | Mick Vaassen | 0-1 |
| Jaap de Kreek | Pieter Kok | 1/2 |
| Henk Enserink | Jacques Koolstra | 1-0 |
| Ton van der Eyden | Rob van Slooten | 1/2 |
| Frank Steensma | Roland Wastiaux | 1-0 |
| Marcel Kusse | Willem Alpherts | 0-1 |
| RONDE 10 dd:29-6-2017 | ||
|---|---|---|
| Raymond Altman | matthijs | 0-1 |
| Mick Vaassen(R) | 1/2 | |
| Henny Heima | Pieter Kok | 0-1 |
| Rob Ansink | Jan Fikkens | 0-1 |
| Peter de Haan | Ton de Steenwinkel | 1-0 |
| Martha van den Berg | Solaiman Arouss | 1-0 |
| Tonny Wagenaar | Eugen Merkul | 1-0 |
| Hans Looman | Dicky Hamming | 1-0 |
| Jaap Rietveld | Pieter Schonagen | 0-1 |
| Cor Bergveld | Gerard Diependaal | 1-0 |
| Geert Renkema | Robert Schalekamp | 1-0 |
| Tim van Daalen | Tom Kooij | 1-0 |
| Jan Koolstra | Henk Plantfeber | 0-1 |
| Ric Wieringa | Bram van der Vegt | 0-1 |
| Frank Steensma | Alfred Vellekoop | 1-0 |
| Ton van der Eyden | Jaap de Kreek | 1/2 |
| Willem Alpherts | Jacques Koolstra | 1-0 |
| Rob van Slooten | Henk Enserink | 1-0 |
| Roland Wastiaux | Marcel Kusse | 1-0 |
| RONDE 11 dd:6-7-2017 | ||
|---|---|---|
| Ton de Steenwinkel(R) | 1/2 | |
| Rob van Slooten(3) | 1-0 | |
| Wouter van Kooten | Harrie Boom | 0-1 |
| Willem Alpherts(3) | 1/2 | |
| Constantijn Dekker(3) | 1/2 | |
| Jaap Rietveld | Martha van den Berg | 1-0 |
| Gerard Diependaal | Rob Ansink | 1-0 |
| Tonny Wagenaar | Peter de Haan | 1-0 |
| Geert Renkema | Hans Looman | 0-1 |
| Eugen Merkul | Dicky Hamming | 1-0 |
| Jan Fikkens | Carin Giesen | 1-0 |
| Robert Schalekamp | Tim van Daalen | 1-0 |
| Henk Plantfeber | Cor Bergveld | 1-0 |
| Pieter Kok | Tom Kooij | 1-0 |
| Mick Vaassen | Jaap de Kreek | 0-1 |
| Bram van der Vegt | Ton van der Eyden | 1/2 |
| RONDE 12 dd:6-7-2017 | ||
|---|---|---|
| Carin Giesen | Tonny Wagenaar | 0-1 |
| Martha van den Berg | Gerard Diependaal | 0-1 |
| Hans Looman | Robert Schalekamp | 0-1 |
| Ton de Steenwinkel | Jan Fikkens | 0-1 |
| Rob Ansink | Jaap Rietveld | 1/2 |
| Eugen Merkul | Geert Renkema | 0-1 |
| Tim van Daalen | Peter de Haan | 1-0 |
| Dicky Hamming | Henk Plantfeber | 0-1 |
| Tom Kooij | Cor Bergveld | 0-1 |
| Bram van der Vegt | Mick Vaassen | 1-0 |
| Rob van Slooten | Pieter Kok | 1/2 |
| Jaap de Kreek | Alfred Vellekoop | 0-1 |
| Harrie Boom | Dick van der Eijk | 0-1 |
| Ron van Leeuwen | Willem Alpherts | 0-1 |
| Constantijn Dekker | Ton van der Eyden | 1-0 |
| RONDE 13 dd:13-7-2017 | ||
|---|---|---|
| Michael Jay | Rob Ansink | 0-1 |
| Wouter van Kooten | Jan Fikkens | 1-0 |
| Jaap Rietveld(3) | 1/2 | |
| Gerard Diependaal(3) | 1/2 | |
| Robert Schalekamp(3) | 1-0 | |
| Tonny Wagenaar | Geert Renkema | 1-0 |
| Henk Plantfeber | Martha van den Berg | 1-0 |
| Cor Bergveld | Hans Looman | 1-0 |
| Tim van Daalen | Ton de Steenwinkel | 1-0 |
| Tom Kooij | Eugen Merkul | 0-1 |
| Peter de Haan | Jan Koolstra | 1/2 |
| Mick Vaassen | Dicky Hamming | 1-0 |
| Alfred Vellekoop | Pieter Kok | 1-0 |
| Jaap de Kreek | Rob van Slooten | 0-1 |
| Ton van der Eyden | Frank Steensma | 0-1 |
| Jacques Koolstra | David Kips | 1-0 |
| Harrie Boom | Frans Kerkhoff | 0-1 |
| Mart Ran | Constantijn Dekker | 1/2 |
| RONDE 14 dd:13-7-2017 | ||
|---|---|---|
| Martha van den Berg | Michael Jay | 1-0 |
| Eugen Merkul | Wouter van Kooten | 1-0 |
| Jan Fikkens | Tonny Wagenaar | 1-0 |
| Rob Ansink | Robert Schalekamp | 1-0 |
| Hans Looman | Gerard Diependaal | 1-0 |
| Ton de Steenwinkel | Henk Plantfeber | 0-1 |
| Jaap Rietveld | Peter de Haan | 0-1 |
| Dicky Hamming | Cor Bergveld | 0-1 |
| Geert Renkema | Tim van Daalen | 1-0 |
| Jan Koolstra | Tom Kooij | 1-0 |
| Ton van der Eyden | Mick Vaassen | 1/2 |
| Pieter Kok | Frank Steensma | 0-1 |
| Rob van Slooten | Alfred Vellekoop | 1-0 |
| Jacques Koolstra | Jaap de Kreek | 1/2 |
| David Kips | Mart Ran | 0-1 |
| Constantijn Dekker | Ron van Leeuwen | 0-1 |
| RONDE 15 dd:20-7-2017 | ||
|---|---|---|
| Tonny Wagenaar | Henk Plantfeber | 1/2 |
| Rob Ansink | Geert Renkema | 0-1 |
| Jos Kraay | Martha van den Berg | 1-0 |
| Jan Fikkens | Eugen Merkul | 1-0 |
| Tom Kooij | Hans Looman | 0-1 |
| Ton de Steenwinkel | Bram van der Vegt | 0-1 |
| Peter de Haan | Pieter Kok | 0-1 |
| Rob van Slooten | Jaap Rietveld | 1-0 |
| Alfred Vellekoop | Raymond Altman | 1-0 |
| Jaap de Kreek | Harrie Boom | 0-1 |
| Harold van der Laan | Ton van der Eyden | 1-0 |
| Marcel Kusse | Constantijn Dekker | 0-1 |
| Ad Mank | Willem Alpherts | 1-0 |
| Mick Vaassen | Wouter van Kooten | 1-0 |
| Michael Jay | Dicky Hamming | 1-0 |
| RONDE 16 dd:20-7-2017 | ||
|---|---|---|
| Mick Vaassen | Tonny Wagenaar | 0-1 |
| Henk Plantfeber | Rob Ansink | 1-0 |
| Hans Looman | Jos Kraay | 0-1 |
| Geert Renkema | Martha van den Berg | 1-0 |
| Bram van der Vegt | Jan Fikkens | 0-1 |
| Pieter Kok | Ton de Steenwinkel | 1-0 |
| Peter de Haan | Rob van Slooten | 0-1 |
| Jaap Rietveld | Tom Kooij | 0-1 |
| Dicky Hamming | Alfred Vellekoop | 0-1 |
| Raymond Altman | Jaap de Kreek | 0-1 |
| Wouter van Kooten | Ton van der Eyden | 0-1 |
| Harrie Boom | Ad Mank | 0-1 |
| Marcel Kusse | Harold van der Laan | 1-0 |
| Willem Alpherts | Constantijn Dekker | 0-1 |
| Eugen Merkul | Michael Jay | 1-0 |
| RONDE 17 dd:27-7-2017 | ||
|---|---|---|
| Berry de Groot | Peter de Haan | 1/2 |
| Gerard Diependaal | Tonny Wagenaar | 1-0 |
| Jos Kraay | Rob Ansink | 1-0 |
| Eugen Merkul | Jaap Rietveld | 0-1 |
| Henk Plantfeber | Hans Looman | 0-1 |
| Martha van den Berg | Tim van Daalen | 0-1 |
| Robert Schalekamp | Jan Fikkens | 1-0 |
| Ton de Steenwinkel | Mick Vaassen | 0-1 |
| Pieter Kok | Dicky Hamming | 1-0 |
| Jan Koolstra | Bram van der Vegt | 1-0 |
| Ric Wieringa | Rob van Slooten | 0-1 |
| Dick van der Eijk | Jacques Koolstra | 1/2 |
| Ton van der Eyden | Marcel Kusse | 1/2 |
| Harrie Boom | Henk Enserink | 0-1 |
| Willem Alpherts | Jaap de Kreek | 1/2 |
| Ad Mank | Wouter van Kooten | 1-0 |
| RONDE 18 dd:27-7-2017 | ||
|---|---|---|
| Hans Looman | Berry de Groot | 1-0 |
| Tonny Wagenaar | Robert Schalekamp | 1/2 |
| Rob Ansink | Mick Vaassen | 0-1 |
| Jos Kraay | Eugen Merkul | 0-1 |
| Martha van den Berg | Jan Koolstra | 0-1 |
| Jan Fikkens | Henk Plantfeber | 0-1 |
| Geert Renkema | Ton de Steenwinkel | 1-0 |
| Gerard Diependaal | Peter de Haan | 0-1 |
| Tim van Daalen | Jaap Rietveld | 1-0 |
| Rob van Slooten | Dicky Hamming | 1-0 |
| Jaap de Kreek | Bram van der Vegt | 0-1 |
| Marcel Kusse | Harrie Boom | 1/2 |
| Wouter van Kooten | Willem Alpherts | 0-1 |
| Ton van der Eyden | Ric Wieringa | 1-0 |
| Jacques Koolstra | Ron van Leeuwen | 0-1 |
| Henk Enserink | Dick van der Eijk | 0-1 |
| Ad Mank(R) | 1/2 | |
| RONDE 19 dd:3-8-2017 | ||
|---|---|---|
| Dick van der Eijk | Almar Sternau | 1-0 |
| Michael Jay | Tonny Wagenaar | 0-1 |
| Mick Vaassen | Hans Looman | 1-0 |
| Eugen Merkul | Henk Plantfeber | 0-1 |
| Rob Ansink | Pieter Kok | 1-0 |
| Robert Schalekamp | Martha van den Berg | 1-0 |
| Ton de Steenwinkel | Rob van Slooten | 0-1 |
| Dicky Hamming | Jos Kraay | 0-1 |
| Bram van der Vegt | Berry de Groot | 0-1 |
| Roald Vos | Ton van der Eyden | 0-1 |
| Ad Mank | Raymond Altman | 1-0 |
| Harrie Boom | Mart Ran | 1/2 |
| Willem Alpherts | Frans Kerkhoff | 1-0 |
| Jaap de Kreek | Wouter van Kooten | 0-1 |
| Henk Enserink | Marcel Kusse | 1-0 |
| RONDE 20 dd:3-8-2017 | ||
|---|---|---|
| Almar Sternau | Willem Alpherts | 1-0 |
| Tonny Wagenaar | Pieter Kok | 0-1 |
| Hans Looman | Michael Jay | 1-0 |
| Rob van Slooten | Rob Ansink | 1-0 |
| Robert Schalekamp | Eugen Merkul | 1-0 |
| Martha van den Berg | Mick Vaassen | 0-1 |
| Berry de Groot | Ton de Steenwinkel | 1-0 |
| Henk Plantfeber | Jos Kraay | 1-0 |
| Jaap Rietveld | Bram van der Vegt | 0-1 |
| Dicky Hamming | Ton van der Eyden | 0-1 |
| Roald Vos | Ad Mank | 0-1 |
| Harrie Boom | Raymond Altman | 1-0 |
| Mart Ran | Jaap de Kreek | 1/2 |
| Wouter van Kooten | Henk Enserink | 0-1 |
| Marcel Kusse | Dick van der Eijk | 0-1 |
