Eindstand na 26 ronden
P(aanw)begin Rat intra+ GDRB
1 rob ansink 18½(26) 27 1146 8½ 0 (-----)
2 mick vaassen 19 (24) 36 1514 16 1 (-G---)
3 peter schimmelpenninck 19½(20) 31 1300 11½ 0 (-----)
4 pieter kok 19½(24) 36 1512 15½ 1 (-G---)
5 henk plantfeber 19½(26) 40 1680 20½ 0 (-----)
6 martha vd berg 21 (22) 26 995 4 1 (---R-)
7 jos kraay 21 (20) 30½ 1286 8½ 1 (---R-)
8 roald vos 22 (15) 29½ 1237 7½ 0 (-----)
9 carin giesen 22½(11) 27 1138 3½ 1 (---R-)
10 bram vd vegt 22½(18) 36 1516 12½ 1 (-G---)
11 ton vd eyden 23 (26) 40 1668 17 0 (-----)
12 jan fikkens 23½(18) 33½ 1411 10 0 (-G---)
13 bert rietveld 24 (24) 26 1093 2 0 (-----)
14 peter de haan 25½(11) 31½ 1324 6 0 (-----)
15 dicky hamming 26 (22) 26 837 0 0 (-----)
16 pieter schonagen 26 ( 7) 30 1258 4 0 (-----)
17 raymond altman 26 (13) 33 1379 6 1 (-G---)
18 harrie boom 26 (19) 39 1636 12½ ½ (--D--)
19 roy sie 26½(22) 37½ 1574 11 0 (-G---)
20 henk enserink 26½(20) 41 1708 14½ 0 (-----)
21 tom kooij 27 (16) 32 1337 5 0 (-----)
22 jaap de kreek 27 (15) 37 1545 9 1 (-G---)
23 alfred vellekoop 27½(16) 36 1507 8 ½ (-GD--)
24 pieter pelleboer 29½(18) 42 1757 12½ 0 (-G---)
25 robert schalekamp 30 (14) 36½ 1532 6 ½ (-GD--)
26 frank steensma 30 (14) 39 1631 9 0 (-----)
27 gerard diependaal 31 (11) 36 1514 5 0 (-G---)
28 ad mank 31 (20) 42½ 1774 8 3½ (-GDR-)
29 hans looman 32½( 6) 35 1479 2½ 0 (-----)
30 carel v pampus 32½( 8) 35½ 1497 3 0 (-----)
31 klaas been 33 (10) 38½ 1603 5½ 0 (-----)
32 jaap rietveld 33½( 6) 36 1500 2½ 0 (-----)
33 laurens luyken 33½( 6) 36½ 1523 3 0 (-----)
34 frans kerkhoff 33½(15) 38 1600 4½ 0 (-----)
35 david kips 33½(14) 39½ 1651 6 0 (-----)
36 dick vd eijk 35 (15) 45½ 1910 10½ 0 (-----)
37 jos hillebrand 35½( 2) 35½ 1490 0 0 (-----)
38 cor bergveld 35½(11) 36½ 1528 1 0 (-----)
39 chris vd vegt 35½(12) 45½ 1943 10 0 (-----)
40 eric junge 36 (13) 44 1844 7 1 (-GD--)
41 ruut keijzer 37 ( 2) 37 1549 0 0 (-----)
42 mart ran 37 ( 6) 39 1630 2 0 (-----)
43 raymond dernier 37½( 8) 38½ 1609 1 0 (-----)
44 ben bruns 37½( 2) 38½ 1618 1 0 (-----)
45 harold vd laan 39 ( 2) 39 1642 0 0 (-----)
46 ron v leeuwen 39 ( 2) 40 1680 1 0 (-----)
47 kees berghuis 40½( 2) 41½ 1742 1 0 (-----)
48 roland wastiaux 41 ( 6) 45 1880 3 1 (--D--)
49 vincent vd eijnde 43½( 4) 44½ 1851 1 0 (-----)
=================================================================
Legenda:
P: Totaal aantal punten
aanw: Aantal gespeelde partijen
begin: Aantal punten aan het begin van de competitie
Rat: Rating aan het begin van de competitie
intra: Aantal gescoorde punten uit reguliere partijen
+: Aantal punten verkregen met wat onder GDRB staat
G= gastspeler (tegenstander staat niet in de lijst)
D= driekamp
R= reglementair
B= bye
=================================================================