Voorjaarscompetitie 2016 ronde dertien

Volgende week (5 mei) is het zowel Hemelvaartsdag als Bevrijdingsdag. Maar daar trekt EsPion zich niks van aan: er wordt gewoon gespeeld.

Uitslagen groep A ronde 13
Wit Zwart Uitslag
Mart Ran Henk Enserink 0-1
Vincent van den Eijnde Raymond Dernier 1-0
David Kips Ad Mank 1-0
Gerard Diependaal Willem Alpherts 1-0
Tonny Wagenaar Henk Plantfeber 0-1
Pieter Kok Frans Kerkhoff 1/2
Rob van Slooten Bram van der Vegt 1/2
Robert Schalekamp Harrie Boom 0-1
Mick Vaassen Ton van der Eyden 1-0
Uitslagen groep B ronde 13
Wit Zwart Uitslag
Alfred Vellekoop Jan Koolstra 1/2
Jacques Koolstra Frank Steensma 0-1
Geert Renkema Raymond Altman 1-0
Jos Kraay Jan Fikkens 0-1
Roald Vos Peter de Haan 1/2
Hans Looman Dicky Hamming 1-0
Tom Kooij Martha van den Berg 1-0
Pieter Schonagen Carin Giesen 1/2
Rob Ansink Ans Kalkman 0-1
Ton de Steenwinkel(R) 1-0
Jos Hillebrand(R) 0-1


Stand groep A na ronde 13 (28 april 2016)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Henk Enserink 9 7 (10) 6,7 1784 1 (-D–) 1 (2) 0 (0)
2 Roland Wastiaux 6 ( 8) 5,7 1809 0 (—-) 1 (2) (3)
3 David Kips 8 (10) 5,0 1715 0 (—-) 0 (0) (3)
4 Raymond Dernier 6 (10) 4,5 1732 0 (—-) ½ (1) 1 (2)
5 Henk Plantfeber 7 (10) 6,1 1613 0 (—-) ½ (1) 1 (2)
6 Mart Ran 4 ( 8) 4,4 1614 ½ (-D–) (3) ½ (1)
7 Ron van Leeuwen 5 (10) 5,0 1647 0 (—-) ½ (1) 1 (2)
8 Frans Kerkhoff ( 9) 4,8 1581 1 (-DR-) 1 (2) 0 (0)
9 Ad Mank 4 ( 8) 3,7 1635 ½ (-D–) ½ (1) (3)
10 Pieter Kok ( 9) 3,4 1644 0 (—-) 2 (4) 0 (0)
11 Gerard Diependaal 5 (10) 4,4 1580 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
12 Cor Bergveld 6 (10) 3,7 1520 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
13 Harrie Boom 6 4 ( 9) 5,3 1502 ½ (-D–) 1 (2) ½ (1)
14 Willem Alpherts 6 3 ( 7) 4,1 1574 0 (—-) 1 (2) 2 (4)
15 Bram van der Vegt (11) 4,6 1490 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
16 Robert Schalekamp 4 (10) 4,5 1497 ½ (-D–) 1 (2) 0 (0)
17 Ton van der Eyden 3 ( 9) 4,6 1446 1 (–R-) 1 (2) ½ (1)
18 Rob van Slooten ( 6) 4,1 1484 0 (—-) 0 (0) 2 (7)
19 Tonny Wagenaar (13) 3,8 1329 0 (—-) 0 (0) 0 (0)


Stand groep B na ronde 13 (28 april 2016)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Alfred Vellekoop (11) 7,0 1630 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
2 Frank Steensma 9 8 (11) 7,6 1604 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
3 Mick Vaassen 7 (10) 5,6 1503 0 (—-) (3) 0 (0)
4 Jaap de Kreek 8 ( 6) 3,5 1617 ½ (–R-) 1 (2) 2 (4)
5 Jacques Koolstra 8 ( 8) 4,7 1520 0 (—-) ½ (1) 2 (4)
6 Geert Renkema 8 (12) 6,8 1483 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
7 Jan Fikkens ( 9) 5,6 1346 0 (—-) (3) ½ (1)
8 Hans Redel 6 (10) 5,9 1473 0 (—-) 0 (0) (3)
9 Jan Koolstra 6 (10) 6,1 1352 0 (—-) ½ (1) 1 (2)
10 Raymond Altman 7 4 ( 7) 3,9 1465 0 (—-) (3) (3)
11 Roald Vos 7 6 (11) 4,4 1343 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
12 Hans Looman 7 7 (13) 8,3 1299 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
13 Michaël Klaversteijn ( 8) 4,7 1311 0 (—-) 0 (0) 2 (5)
14 Ruut Keijzer ( 9) 5,7 1263 0 (—-) (3) ½ (1)
15 Jos Kraay 5 (10) 2,7 1419 0 (—-) 0 (0) (3)
16 Pieter Schonagen ( 9) 4,9 1167 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
17 Carin Giesen 4 ( 8) 3,9 1199 ½ (–R-) 0 (0) 2 (4)
18 Ton de Steenwinkel (10) 4,5 1143 1 (–R-) 0 (0) 1 (2)
19 Jos Hillebrand 6 3 ( 6) 3,5 1385 ½ (–R-) ½ (1) 2 (4)
20 Tom Kooij 6 4 ( 9) 7,7 1133 0 (—-) (3) ½ (1)
21 Peter de Haan ( 7) 2,9 1299 0 (—-) 0 (0) 2 (6)
22 Ans Kalkman 5 3 ( 8) 3,0 1116 0 (—-) 0 (0) 2 (5)
23 Jan Walhout 4 2 ( 4) 1,5 1242 0 (—-) 0 (0) 2 (9)
24 Martha van den Berg 4 (12) 2,5 1079 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
25 Rob Ansink 3 (12) 4,2 1046 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
26 Bert Rietveld 3 1 ( 7) 1,8 917 0 (—-) 0 (0) 2 (6)
27 Dicky Hamming 2 (12) 1,6 858 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
28 Jan Baars 2 0 ( 3) 1,1 600 0 (—-) 0 (0) 2 (X)
Ratingstand groep A na ronde 13
Naam intra verw p-v
1 David Kips 5,0 1,5
2 Raymond Dernier 6 4,5 1,5
3 Pieter Kok 3,4 1,1
4 Cor Bergveld 3,7 0,8
5 Gerard Diependaal 5 4,4 0,6
Ratingstand groep B na ronde 13
Naam intra verw p-v
1 Jos Kraay 5 2,7 2,3
2 Roald Vos 6 4,4 1,6
3 Martha van den Berg 2,5 1,0
4 Peter de Haan 2,9 0,6
5 Jan Walhout 2 1,5 0,5

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.