Najaarscompetitie 2022 Eerste ronde

De eerste ronde heeft een 'Zwitsers' karakter: hoge tegen lage ratings. Met altijd een paar opmerkelijke uitslagen.
U ziet kleurtjes: zwart = groep A, blauw = groep B en groen = groep C
Uitslagen ronde 1
Wit - Zwart Uitslag
Alfred Vellekoop - Constantijn Dekker 0-1
Rudolf van Velden - Henk Plantfeber 0-1
Casper Dekker - Midas Smit 1-0
Cor Bergveld - Ric Wieringa 0-1
Roland Wastiaux - Meindert Hofman 1-0
Johan Metz - Robert Schalekamp 1-0
Henk Enserink - Merijn Huiskes 1-0
Ron Admiraal - Mick Vaassen 0-1
Mart Ran - Daniël Graafsma 1-0
Raymond Altman - Frans Kerkhoff 1/2
Hans Looman - Harrie Boom 1/2
Jos Kraay - Samuel Nyaku 0-1
Carin Giesen - Raymond Dernier 0-1
Rob Ansink - Pieter Kok 0-1
Eugen Merkul - Frank Steensma 0-1
Peter Stolp - Martha van den Berg 1-0
Luca Caris - Tom Kooij 0-1
Christiaan Smit - Jacques Koolstra 0-1
Stand na ronde 1 (26 september 2022)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Constantijn Dekker 1 1 ( 1) 0,9 2239 0 (----) 0 (0) 0 (0)
2 Casper Dekker 1 1 ( 1) 0,9 2164 0 (----) 0 (0) 0 (0)
3 Ric Wieringa 1 1 ( 1) 0,8 2091 0 (----) 0 (0) 0 (0)
4 Roland Wastiaux 1 1 ( 1) 0,8 2083 0 (----) 0 (0) 0 (0)
5 Johan Metz 1 1 ( 1) 0,8 2071 0 (----) 0 (0) 0 (0)
6 Henk Enserink 1 1 ( 1) 0,8 2068 0 (----) 0 (0) 0 (0)
7 Mart Ran 1 1 ( 1) 0,8 2001 0 (----) 0 (0) 0 (0)
8 Jacques Koolstra 1 1 ( 1) 0,6 1993 0 (----) 0 (0) 0 (0)
9 Frank Steensma 1 1 ( 1) 0,6 1982 0 (----) 0 (0) 0 (0)
10 Samuel Nyaku 1 1 ( 1) 0,9 1879 0 (----) 0 (0) 0 (0)
11 Raymond Dernier 1 1 ( 1) 0,9 1837 0 (----) 0 (0) 0 (0)
12 Pieter Kok 1 1 ( 1) 0,9 1836 0 (----) 0 (0) 0 (0)
13 Henk Plantfeber 1 1 ( 1) 0,1 1874 0 (----) 0 (0) 0 (0)
14 Mick Vaassen 1 1 ( 1) 0,2 1798 0 (----) 0 (0) 0 (0)
15 Peter Stolp 1 1 ( 1) 1,0 1652 0 (----) 0 (0) 0 (0)
16 Tom Kooij 1 1 ( 1) 0,6 1703 0 (----) 0 (0) 0 (0)
17 Dick van der Eijk ½ 0 ( 0) 0,0 0 0 (----) 0 (0) ½ (1)
18 Tibo Rushbrooke ½ 0 ( 0) 0,0 0 0 (----) 0 (0) ½ (1)
19 Tim van Daalen ½ 0 ( 0) 0,0 0 0 (----) 0 (0) ½ (1)
20 Raf Tjong-Akiet ½ 0 ( 0) 0,0 0 0 (----) 0 (0) ½ (1)
21 Ron van Leeuwen ½ 0 ( 0) 0,0 0 0 (----) 0 (0) ½ (1)
22 Rob van Slooten ½ 0 ( 0) 0,0 0 0 (----) 0 (0) ½ (1)
23 Ad Mank ½ 0 ( 0) 0,0 0 0 (----) 0 (0) ½ (1)
24 Léon Huijser ½ 0 ( 0) 0,0 0 0 (----) 0 (0) ½ (1)
25 Frans Kerkhoff ½ ½ ( 1) 0,8 1327 0 (----) 0 (0) 0 (0)
26 Harrie Boom ½ ½ ( 1) 0,8 1316 0 (----) 0 (0) 0 (0)
27 Jaap de Kreek ½ 0 ( 0) 0,0 0 0 (----) 0 (0) ½ (1)
28 Andrew Fish ½ 0 ( 0) 0,0 0 0 (----) 0 (0) ½ (1)
29 Jan Koolstra ½ 0 ( 0) 0,0 0 0 (----) 0 (0) ½ (1)
30 Timo van der Vliet ½ 0 ( 0) 0,0 0 0 (----) 0 (0) ½ (1)
31 Jos Hillebrand ½ 0 ( 0) 0,0 0 0 (----) 0 (0) ½ (1)
32 Raymond Altman ½ ½ ( 1) 0,2 1600 0 (----) 0 (0) 0 (0)
33 Hans Looman ½ ½ ( 1) 0,2 1591 0 (----) 0 (0) 0 (0)
34 Peter de Haan ½ 0 ( 0) 0,0 0 0 (----) 0 (0) ½ (1)
35 Boris Smit ½ 0 ( 0) 0,0 0 0 (----) 0 (0) ½ (1)
36 Michael Jay ½ 0 ( 0) 0,0 0 0 (----) 0 (0) ½ (1)
37 Rudolf van Velden 0 0 ( 1) 0,9 1404 0 (----) 0 (0) 0 (0)
38 Ron Admiraal 0 0 ( 1) 0,8 1202 0 (----) 0 (0) 0 (0)
39 Christiaan Smit 0 0 ( 1) 0,4 1100 0 (----) 0 (0) 0 (0)
40 Alfred Vellekoop 0 0 ( 1) 0,1 1177 0 (----) 0 (0) 0 (0)
41 Midas Smit 0 0 ( 1) 0,1 1068 0 (----) 0 (0) 0 (0)
42 Meindert Hofman 0 0 ( 1) 0,2 1057 0 (----) 0 (0) 0 (0)
43 Cor Bergveld 0 0 ( 1) 0,2 1046 0 (----) 0 (0) 0 (0)
44 Robert Schalekamp 0 0 ( 1) 0,2 1037 0 (----) 0 (0) 0 (0)
45 Merijn Huiskes 0 0 ( 1) 0,2 1012 0 (----) 0 (0) 0 (0)
46 Daniël Graafsma 0 0 ( 1) 0,2 992 0 (----) 0 (0) 0 (0)
47 Luca Caris 0 0 ( 1) 0,4 800 0 (----) 0 (0) 0 (0)
48 Jos Kraay 0 0 ( 1) 0,1 864 0 (----) 0 (0) 0 (0)
49 Carin Giesen 0 0 ( 1) 0,1 829 0 (----) 0 (0) 0 (0)
50 Rob Ansink 0 0 ( 1) 0,1 776 0 (----) 0 (0) 0 (0)
51 Martha van den Berg 0 0 ( 1) 0,0 557 0 (----) 0 (0) 0 (0)

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.