Woensdag 6 december 2023© 2014-2023 EsPion
De langste competitie (in tijd) uit de geschiedenis van EsPion is afgelopen.
Constantijn Dekker is de terechte kampioen.
Uitslagen ronde 16
Wit | - | Zwart | Uitslag |
Constantijn Dekker | - | Søren Brinck Knudstorp | 1-0 |
Roland Wastiaux | - | Ron van Leeuwen | 1-0 |
Rudolf van Velden | - | Tibo Rushbrooke | 1-0 |
Arthur Khalinkov | - | Rob van Slooten | 1-0 |
Henk Enserink | - | Henk Plantfeber | 1/2 |
Pieter Kok | - | Timo van der Vliet | 1-0 |
Raymond Dernier | - | Mart Ran | 1/2 |
Frans Kerkhoff | - | Meindert Hofman | 1-0 |
Joël Happé | - | Michael Jay | 0-1 |
Jos Kraay | - | Andrew Fish | 0-1 |
Peter Stolp | - | Jan Koolstra | 1-0 |
Carin Giesen | - | Hans Looman | 0-1 |
Jacques Koolstra | - | Martha van den Berg | 1-0 |
Tom Kooij | - | Jos Hillebrand | 1-0 |
Rens Vonk | - | Cor Bergveld | 1-0 |
Harrie Boom | - | extern | |
Casper Dekker | - | extern | |
Robert Schalekamp | - | extern | |
Frank Steensma | - | extern | |
Peter Urbanus | - | extern | |
Mick Vaassen | - | extern | |
Alfred Vellekoop | - | extern | |
Ric Wieringa | - | extern | |
Eindstand na ronde 16 (28 februari 2022)
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig |
1 | Constantijn Dekker | 12½ | 11½ | (14) | 10,4 | 1902 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
2 | Roland Wastiaux | 12 | 10½ | (13) | 7,3 | 1906 | 0 | (----) | 1 | (2) | ½ | (1) |
3 | Dick van der Eijk | 10½ | 8 | (11) | 7,9 | 1863 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (4) |
4 | Rudolf van Velden | 10 | 7 | (10) | 7,1 | 1776 | 0 | (----) | 1 | (2) | 2 | (4) |
5 | Casper Dekker | 9½ | 8 | (13) | 5,8 | 1680 | 0 | (----) | ½ | (1) | 1 | (2) |
6 | Rob van Slooten | 9½ | 7½ | (13) | 5,3 | 1696 | 1 | (-D--) | 0 | (0) | 1 | (2) |
7 | Raf Tjong-Akiet | 9 | 6½ | (11) | 8,8 | 1537 | ½ | (--R-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
8 | Johan Metz | 9 | 7½ | (13) | 8,7 | 1602 | 0 | (----) | 1 | (2) | ½ | (1) |
9 | Eugen Merkul | 9 | 8 | (14) | 4,8 | 1625 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
10 | Henk Enserink | 9 | 8½ | (15) | 9,4 | 1650 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
11 | Pieter Kok | 9 | 9 | (16) | 7,4 | 1548 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
12 | Harrie Boom | 9 | 6 | (11) | 5,2 | 1623 | 1 | (-D--) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
13 | Alfred Vellekoop | 9 | 6½ | (12) | 6,8 | 1520 | 1½ | (GD--) | ½ | (1) | ½ | (1) |
14 | Willem Vrijbloed | 8½ | 6½ | ( 9) | 7,6 | 1831 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
15 | Frank Steensma | 8½ | 6½ | (12) | 6,4 | 1609 | ½ | (-D--) | ½ | (1) | 1 | (2) |
16 | Henk Plantfeber | 8½ | 8 | (15) | 10,5 | 1423 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
17 | Jacques Koolstra | 8 | 6 | (11) | 7,2 | 1457 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
18 | Mart Ran | 8 | 6 | (12) | 8,3 | 1493 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
19 | Frans Kerkhoff | 8 | 6 | (12) | 7,0 | 1543 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
20 | Peter Stolp | 8 | 5½ | (11) | 4,3 | 1336 | 0 | (----) | 2 | (4) | ½ | (1) |
21 | Jos Hillebrand | 7½ | 4 | ( 7) | 3,8 | 1423 | ½ | (--R-) | 1 | (2) | 2 | (6) |
22 | Raymond Dernier | 7½ | 5 | (10) | 5,6 | 1492 | ½ | (-D--) | 0 | (0) | 2 | (5) |
23 | Hans Looman | 7½ | 6½ | (14) | 7,2 | 1315 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
24 | Robert Schalekamp | 7½ | 5½ | (12) | 6,5 | 1410 | ½ | (-D--) | 1 | (2) | ½ | (1) |
25 | Tom Kooij | 7½ | 5½ | (12) | 5,5 | 1292 | 0 | (----) | 1 | (2) | 1 | (2) |
26 | Mick Vaassen | 7½ | 5 | (11) | 5,2 | 1377 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (4) |
27 | Daniël Graafsma | 7 | 5 | (12) | 5,6 | 1365 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
28 | Meindert Hofman | 7 | 4½ | (11) | 3,5 | 1466 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
29 | Léon de Zwart | 6½ | 4½ | ( 5) | 3,3 | 2025 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
30 | Jaap de Kreek | 6½ | 4 | ( 8) | 5,4 | 1320 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (7) |
31 | Jan Koolstra | 6½ | 6 | (15) | 7,3 | 1337 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
32 | Carin Giesen | 6 | 5 | (14) | 4,4 | 1179 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
33 | Cor Bergveld | 6 | 3½ | (10) | 4,3 | 1400 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (5) |
34 | Tim van Daalen | 5½ | 3 | ( 4) | 2,4 | 1795 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (X) |
35 | Peter de Haan | 5½ | 3½ | (12) | 6,2 | 1201 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
36 | Ric Wieringa | 5 | 2½ | ( 4) | 2,7 | 1656 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (X) |
37 | Søren Brinck Knudstorp | 5 | 3 | ( 5) | 1,7 | 1614 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
38 | Michael Jay | 5 | 3 | (12) | 1,8 | 1085 | 0 | (----) | 1 | (2) | 1 | (2) |
39 | Jos Kraay | 4½ | 4 | (15) | 5,1 | 1143 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
40 | Ron van Leeuwen | 4 | 2 | ( 4) | 2,3 | 1610 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
41 | Andrew Fish | 4 | 2 | ( 4) | 2,0 | 1406 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
42 | David van Rosmalen | 4 | 2 | ( 5) | 1,3 | 1326 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
43 | Rob Ansink | 4 | 2 | ( 5) | 1,4 | 1154 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
44 | Wouter van Kooten | 4 | 2 | ( 7) | 1,6 | 1310 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (9) |
45 | Storm van den Berg | 3½ | 1½ | ( 4) | 1,4 | 1248 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
46 | Martha van den Berg | 1 | 0 | (14) | 2,0 | 544 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
Proficiat, Tijn!