Negentien die-hards lieten zich niet afschrikken door de corona-maatregelen. Kennelijk was het een goede avond voor wit.
Uitslagen groep A ronde 2
Wit | - | Zwart | Uitslag |
Chris van der Vegt | - | Johan Metz | 1/2 |
Tim van Daalen | - | Constantijn Dekker | 1-0 |
Léon de Zwart | - | Jacques Koolstra | 1-0 |
Dick van der Eijk | - | Roland Wastiaux | 1-0 |
Frank Steensma | - | Harrie Boom | 1-0 |
Henk Enserink | - | Alfred Vellekoop | 1-0 |
Pieter Kok | - | Jan Koolstra | 1-0 |
Uitslagen groep B ronde 2
Wit | - | Zwart | Uitslag |
Carin Giesen | - | Michael Jay | 1/2 |
Martha van den Berg | - | Tom Kooij | 0-1 |
Eugen Merkul(R) | - | | 1-0 |
| - | | |
Stand groep A na ronde 2 (5 oktober 2020)
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig |
1 | Léon de Zwart | 2 | 2 | ( 2) | 1,7 | 2174 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
2 | Tim van Daalen | 2 | 2 | ( 2) | 1,1 | 2055 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
3 | Chris van der Vegt | 1½ | 1½ | ( 2) | 1,7 | 1863 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
4 | Dick van der Eijk | 1½ | 1½ | ( 2) | 1,5 | 1863 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
5 | Johan Metz | 1½ | 1½ | ( 2) | 1,0 | 1905 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
6 | Frank Steensma | 1½ | 1½ | ( 2) | 0,8 | 1851 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
7 | Constantijn Dekker | 1 | 1 | ( 2) | 1,6 | 1634 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
8 | Rudolf van Velden | 1 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
9 | Raf Tjong-Akiet | 1 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
10 | Henk Enserink | 1 | 1 | ( 2) | 1,4 | 1549 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
11 | Ric Wieringa | 1 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
12 | Mustafa Kemal Güler | 1 | ½ | ( 1) | 0,6 | 1598 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
13 | Willem Alpherts | 1 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
14 | Ad Mank | 1 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
15 | Harold van der Laan | 1 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
16 | André van Rijn | 1 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
17 | Rob van Slooten | 1 | ½ | ( 1) | 0,3 | 1724 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
18 | Jacques Koolstra | 1 | 1 | ( 2) | 0,5 | 1741 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
19 | Jaap de Kreek | 1 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
20 | Pieter Kok | 1 | 1 | ( 2) | 0,8 | 1547 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
21 | Cor Bergveld | 1 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
22 | Mick Vaassen | 1 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
23 | Alfred Vellekoop | 1 | 0 | ( 1) | 0,3 | 1173 | 1 | (--R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
24 | Roland Wastiaux | ½ | ½ | ( 2) | 1,0 | 1521 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
25 | Harrie Boom | ½ | ½ | ( 2) | 0,7 | 1541 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
26 | Mart Ran | ½ | 0 | ( 1) | 0,1 | 1258 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
27 | Frans Kerkhoff | ½ | 0 | ( 1) | 0,2 | 1212 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
28 | Robert Schalekamp | ½ | 0 | ( 1) | 0,1 | 1074 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
29 | Meindert Hofman | ½ | 0 | ( 1) | 0,2 | 995 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
Stand groep B na ronde 2 (5 oktober 2020)
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig |
1 | Tom Kooij | 2 | 2 | ( 2) | 1,7 | 1658 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
2 | Hans Looman | 1½ | 1 | ( 1) | 0,9 | 1748 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
3 | Peter Stolp | 1½ | 1 | ( 1) | 0,9 | 1648 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
4 | Eugen Merkul | 1½ | ½ | ( 1) | 0,7 | 1277 | 1 | (--R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
5 | David Kips | 1 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
6 | Ton van der Eyden | 1 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
7 | Jos Hillebrand | 1 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
8 | Jan Koolstra | 1 | 1 | ( 2) | 1,3 | 1294 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
9 | Peter de Haan | 1 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
10 | Raymond Altman | 1 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
11 | Michaël Klaversteijn | 1 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
12 | Ruut Keijzer | 1 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
13 | Francisco Hamlin | 1 | ½ | ( 1) | 0,3 | 1440 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
14 | Wouter van Kooten | 1 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
15 | Jaap Rietveld | 1 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
16 | Jos Kraay | 1 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
17 | Carin Giesen | ½ | ½ | ( 2) | 0,9 | 994 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
18 | Michael Jay | ½ | ½ | ( 2) | 0,4 | 1013 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
19 | Rob Ansink | ½ | 0 | ( 1) | 0,1 | 657 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
20 | Martha van den Berg | 0 | 0 | ( 2) | 0,3 | 568 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |