Najaarscompetitie 2016 ronde elf

Het eerste speelde thuis, dat leidde tot iets ongelofelijks.

Uitslagen groep A ronde 11
Wit Zwart Uitslag
Raymond Dernier Mart Ran 0-1
Henk Plantfeber Raf Tjong-Akiet 1-0
Marcel Kusse Pieter Kok 1/2
Gerard Diependaal Rob van Slooten 1-0
Frans Kerkhoff Frank Steensma 1/2
Robert Schalekamp Alfred Vellekoop 1-0
Ton van der Eyden Cor Bergveld 1/2
Ric Wieringa Bram van der Vegt 1-0
Dick van der Eijk extern
Roland Wastiaux extern
Willem Alpherts extern
Rudolf van Velden extern
Léon de Zwart extern
Henk Enserink extern
Eric Junge extern
Pieter Pelleboer extern
Ad Mank(R) 1/2
Uitslagen groep B ronde 11
Wit Zwart Uitslag
Jaap de Kreek Raymond Altman 0-1
Jan Koolstra Constantijn Dekker 0-1
Jos Hillebrand Roald Vos 1-0
Jan Fikkens Geert Renkema 0-1
Carin Giesen Mick Vaassen 0-1
Tonny Wagenaar Tom Kooij 0-1
Hans Looman Dicky Hamming 1-0
Pieter Schonagen Jaap Rietveld 1/2
Ton de Steenwinkel Jos Kraay 0-1
Michaël Klaversteijn Martha van den Berg 1-0
Ans Kalkman Tim van Daalen 0-1


Stand groep A na ronde 11 (1 december 2016)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Roland Wastiaux 6 ( 6) 4,4 2207 0 (—-) 1 (2) (3)
2 Mart Ran 7 5 ( 7) 3,7 1797 0 (—-) ½ (1) (3)
3 Henk Plantfeber 7 ( 8) 3,9 1755 0 (—-) 0 (0) (3)
4 Pieter Kok 6 (10) 5,0 1668 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
5 Marcel Kusse 6 3 ( 5) 1,9 1702 0 (—-) 1 (2) 2 (4)
6 Raymond Dernier 6 ( 8) 5,0 1640 0 (—-) 0 (0) (3)
7 Gerard Diependaal 6 5 ( 9) 4,1 1604 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
8 Willem Alpherts ( 4) 2,4 1700 0 (—-) 1 (2) 2 (5)
9 Henk Enserink 4 ( 8) 5,4 1633 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
10 Ad Mank 5 (10) 5,0 1643 ½ (–R-) 0 (0) 0 (0)
11 Frans Kerkhoff 5 (10) 4,5 1630 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
12 Ton van der Eyden ( 9) 3,6 1617 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
13 Rob van Slooten 5 (10) 5,4 1535 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
14 Frank Steensma 5 ( 8) 3,6 1545 0 (—-) ½ (1) 1 (2)
15 Raf Tjong-Akiet ( 5) 2,6 1598 0 (—-) 0 (0) 2 (6)
16 Jacques Koolstra 4 (10) 4,3 1481 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
17 Harrie Boom 3 ( 8) 5,1 1470 0 (—-) ½ (1) 1 (2)
18 Robert Schalekamp 3 ( 8) 3,8 1463 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
19 Cor Bergveld 3 ( 8) 3,0 1481 ½ (–R-) 1 (2) 0 (0)
20 Dick van der Eijk 4 1 ( 1) 0,7 2353 0 (—-) 1 (2) 2 (8)
21 Ron van Leeuwen 4 ( 4) 2,5 1457 0 (—-) ½ (1) 2 (6)
22 Alfred Vellekoop 4 ( 8) 4,4 1443 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
23 Bram van der Vegt 4 ( 8) 2,5 1484 0 (—-) (3) 0 (0)
24 David Kips 3 1 ( 3) 1,2 1544 0 (—-) 0 (0) 2 (8)


Stand groep B na ronde 11 (1 december 2016)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Constantijn Dekker 8 7 ( 9) 5,5 1626 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
2 Ric Wieringa 6 ( 8) 5,1 1584 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
3 Raymond Altman ( 9) 5,5 1503 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
4 Jos Hillebrand 7 5 ( 7) 4,5 1518 0 (—-) ½ (1) (3)
5 Ruut Keijzer 4 ( 6) 3,8 1338 0 (—-) 1 (2) (3)
6 Geert Renkema (11) 7,5 1382 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
7 Jaap de Kreek 6 ( 5) 2,7 1595 0 (—-) ½ (1) 2 (5)
8 Tim van Daalen 6 ( 8) 6,5 1285 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
9 Tom Kooij 6 ( 8) 3,7 1404 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
10 Mick Vaassen 6 5 ( 9) 4,9 1408 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
11 Hans Looman 6 6 (11) 5,0 1345 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
12 Peter de Haan ( 6) 1,6 1469 0 (—-) 0 (0) 2 (5)
13 Jan Koolstra 4 ( 8) 4,5 1356 ½ (–R-) 0 (0) 1 (2)
14 Roald Vos 5 (10) 4,6 1272 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
15 Hans Redel 5 3 ( 4) 2,7 1574 0 (—-) 0 (0) 2 (7)
16 Tonny Wagenaar 5 (10) 5,8 1295 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
17 Carin Giesen 5 ( 8) 3,5 1198 0 (—-) 0 (0) (3)
18 Jaap Rietveld (11) 4,6 1208 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
19 Jos Kraay 4 (10) 6,0 1133 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
20 Ton de Steenwinkel 4 (10) 3,3 1225 ½ (–R-) 0 (0) 0 (0)
21 Jan Fikkens ( 9) 5,4 1232 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
22 Pieter Schonagen 3 ( 8) 4,3 1076 0 (—-) 0 (0) (3)
23 Rob Ansink 4 2 ( 5) 2,3 1045 0 (—-) 0 (0) 2 (6)
24 Dicky Hamming 3 (10) 1,3 975 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
25 Friso van der Geest 3 1 ( 1) 0,5 1800 0 (—-) 0 (0) 2 (X)
26 Michaël Klaversteijn 3 1 ( 2) 1,6 1104 0 (—-) 0 (0) 2 (9)
27 Ans Kalkman 3 ( 8) 1,0 872 0 (—-) 0 (0) (3)
28 Martha van den Berg 2 (10) 2,8 895 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
29 Martien Schoo 2 0 ( 1) 0,3 900 0 (—-) 0 (0) 2 (X)
30 Paul Guds 2 0 ( 1) 0,3 600 0 (—-) 0 (0) 2 (X)
Ratingstand groep A na ronde 11
Naam intra verw p-v
1 Henk Plantfeber 3,9 1,6
2 Marcel Kusse 3 1,9 1,1
3 Pieter Kok 6 5,0 1,0
4 Ton van der Eyden 3,6 0,9
5 Gerard Diependaal 5 4,1 0,9
Ratingstand groep B na ronde 11
Naam intra verw p-v
1 Peter de Haan 1,6 1,9
2 Dicky Hamming 3 1,3 1,7
3 Hans Looman 6 5,0 1,0
4 Ton de Steenwinkel 4 3,3 0,7
5 Ans Kalkman 1,0 0,5

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.